Lifestyle 系列融合空間美學與科技體驗,涵蓋 L50 Breeze、L51 Mist、GX-285 與多款生活配件。透過柔和燈光、材質細節與沉浸式設計,打造兼具機能、氛圍與個人風格的現代桌面生活。



| 產品名稱 | NEO |
|---|---|
| 顏色 | 銀 |
| 機殼形式 | 中直立式機殼 |
| 材質 | SGCC, 鋁, 強化玻璃, 鏡面不鏽鋼, ABS |
| 主機板相容 | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| 介面卡擴充槽 | 8 x PCIe |
| 最高相容性 | 支援高規格顯示卡長度:420 mm 支援CPU散熱器高度:175 mm |
| 輸出/入埠 | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio (CTIA - SPK/MIC) Power Button LED Lighting Control Switch |
| 隱藏式磁碟槽 | 2 x 3.5" & 3 x 2.5" 2 x 3.5" & 3 x 2.5" (in secondary PSU compartment) |
| 散熱系統相容 | 風扇支援: 上: 3 x 120 / 2 x 140 mm 後: 2 x 120 mm 下: 3 x 120 mm 側: 4 x 120 mm 水冷排支援: 上: 1 x 240 / 360 mm 後: 1 x 120 mm 下: 1 x 240 / 360 mm 側: 1 x 240 / 360 mm |
| 電源供應器相容 | 2 x PSII : ATX12V - 可安裝區域長度達 238 mm |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) |
500 x 400 x 774 mm ( 19.7 x 15.7 x 30.5" ) |



| 產品名稱 | AIR |
|---|---|
| 顏色 | 銀 |
| 機殼形式 | 迷你型機殼 |
| 材質 | SGCC, 鋁, 鏡面不鏽鋼, ABS |
| 主機板相容 | Mini-ITX |
| 介面卡擴充槽 | 3 x PCIe (延長線需另購) |
| 最高相容性 | 支援高規格顯示卡長度:375 mm 支援CPU散熱器高度:67 mm |
| 輸出/入埠 | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio (符合CTIA標準通用耳麥孔) LED 燈效控制按鍵 Power Button |
| 隱藏式磁碟槽 | 1 x 2.5" |
| 散熱系統相容 | 風扇支援: 後: 3 x 120 mm 水冷排支援: 後: 1 x 360 mm |
| 電源供應器相容 | PSII: ATX12V / SFX - 可安裝區域長度達 180 mm |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) |
312 x 237 x 476 mm ( 12.3 x 9.3 x 18.7" ) |

| 產品名稱 | HZ One Base |
|---|---|
| 材質 | 鋁, 木板 |
| Product Type | 螢幕支架 |
| 顏色 | 棕 |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) |
750 x 260 x 300 mm |



| 產品名稱 | HZ One Arc |
|---|---|
| 材質 | SPHC, ABS |
| Product Type | 耳機支架 |
| 顏色 | 棕 |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) |
150 x 150 x 230 mm |



| 產品名稱 | Northshore |
|---|---|
| 材質 | 玻璃, 石膏 |
| Product Type | 滑鼠墊 |
| 顏色 | 橙, 綠 |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) |
310 x 230 x 50 mm |


| Model | PLM-A |
|---|---|
| Industry Standard | Not required |
| Front Panel Appearance | Plastic Front Cover with Key Lock |
| M/B Form Factors | ATX(12" x 9.6"), CEB(12" x 10.5"), EEB(12" x 13") |
| Drive Bays | Supports up to IW-SK34-09 storage kits x3 (2 pre-installed) 2.5"/3.5" hot-swap bays x4 per storage kit (Supports U.2 NVMe / SAS / SATA drives) |
| Power Supply | Supports: Form factor: 80 PLUS Titanium CRPS Watt: 2700W/3200W |
| Indicators | Power status, HDD, LANs, system fail activity LEDs |
| Front Control Panel | Power Switch, ID Switch, System Reset, NMI, USB 3.0 x 2 |
| Backplane | Host: MCIO 4i x 4, SlimSAS 4i (SFF-8654) x 1 for SAS/SATA HDD: NVMe/SAS/SATA HDD x 4 |
| Cooling System | Air cooling |
| Cooling Fans | Middle: 120 x 38mm PWM hot-swap fan x3 Rear: 120 x 25mm PWM fan x1 (pre-installed) Rear GPU cooling fan kit, 80 x 38mm, 8300RPM |
| Water Cooling Radiator | No liquid cooling required |
| Expansion Slots | Full-height PCIe slots x 8 |
| Materials | Material: SECC Thickness: 1.0mm |
| Chassis Security | Supports: Padlock loop and Kensington lock slot Intrusion switch (optional) |
| Maximum Compatibility | GPU length: 360mm CPU heatsink height: 155mm |
| Rail Kit | Supports 30" ball-bearing slide rail |
| Product Dimensions (L x W x H, Chassis Only) | 745.6 x 200 x 458.1mm (29.3" x 7.9" x 18”) |

| Model | PLM-L |
|---|---|
| Industry Standard | Not required |
| Front Panel Appearance | Plastic Front Cover with Key Lock |
| M/B Form Factors | ATX(12" x 9.6"), CEB(12" x 10.5"), EEB(12" x 13") |
| Drive Bays | Supports up to IW-SK34-09 storage kits x3 (2 pre-installed) 2.5"/3.5" hot-swap bays x4 per storage kit (Supports U.2 NVMe / SAS / SATA drives) |
| Power Supply | Supports: Form factor: 80 PLUS Titanium CRPS Watt: 2700W/3200W |
| Indicators | Power status, HDD, LANs, system fail activity LEDs |
| Front Control Panel | Power Switch, ID Switch, System Reset, NMI, USB 3.0 x 2 |
| Backplane | Host: MCIO 4i x 4, SlimSAS 4i (SFF-8654) x 1 for SAS/SATA HDD: NVMe/SAS/SATA HDD x 4 |
| Cooling System | Air + liquid cooling |
| Cooling Fans | Middle: 120 x 38mm PWM hot-swap fan x 2 Rear: 120 x 25mm PWM fan x 1 (pre-installed) Rear GPU cooling fan kit, 80x38mm, 8300RPM |
| Water Cooling Radiator | Top: IW-LSA36 360mm AIO liquid cooler x 1 - Intel® LGA 4710/ 4677 - 120 x 25mm PWM fan x 3 |
| Expansion Slots | Full-height PCIe slots x 8 |
| Materials | Material: SECC Thickness: 1.0mm |
| Chassis Security | Supports: Padlock loop and Kensington lock slot Intrusion switch (optional) |
| Maximum Compatibility | GPU length: 360mm CPU heatsink height: 155mm |
| Rail Kit | Supports 30" ball-bearing slide rail |
| Product Dimensions (L x W x H, Chassis Only) | 745.6 x 200 x 458.1mm (29.3" x 7.9" x 18”) |

| Model | PLM-R |
|---|---|
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
| Front Panel Appearance | Metal Front Cover with Key Lock |
| M/B Form Factors | ATX(12" x 9.6"), CEB(12" x 10.5"), EEB(12" x 13") |
| Drive Bays | Supports up to IW-SK34-09 storage kits x3 (2 pre-installed) 2.5"/3.5" hot-swap bays x4 per storage kit (Supports U.2 NVMe / SAS / SATA drives) |
| Power Supply | Supports: Form factor: 80 PLUS Titanium CRPS Watt: 2700W/3200W |
| Indicators | Power status, HDD, LANs, system fail activity LEDs |
| Front Control Panel | Power Switch, ID Switch, System Reset, NMI, USB 3.0 x 2 |
| Backplane | Host: MCIO 4i x 4, SlimSAS 4i (SFF-8654) x 1 for SAS/SATA HDD: NVMe/SAS/SATA HDD x 4 |
| Cooling System | Air cooling |
| Cooling Fans | Middle: 120 x 38mm PWM hot-swap fan x 3 Rear: 120 x 25mm PWM fan x 1 (pre-installed) Rear GPU cooling fan kit, 80x38mm, 8300RPM |
| Water Cooling Radiator | No liquid cooling required |
| Expansion Slots | Full-height PCIe slots x 8 |
| Materials | Material: SECC Thickness: 1.0mm |
| Chassis Security | Supports: Padlock loop and Kensington lock slot Intrusion switch (optional) |
| Maximum Compatibility | GPU length: 360mm CPU heatsink height: 155mm |
| Rail Kit | Supports 30" ball-bearing slide rail |
| Product Dimensions (L x W x H, Chassis Only) | 745.6 x 200 x 458.1mm (29.3" x 7.9" x 18”) |



| 產品名稱 | LUME |
|---|---|
| 顏色 | 黑 |
| 機殼形式 | 迷你型機殼 |
| 材質 | 強化玻璃, SPCC, ABS |
| 主機板相容 | Micro-ATX, Mini-ITX |
| 介面卡擴充槽 | 5 x PCIe |
| 最高相容性 | 支援顯示卡長度: 410 mm 支援CPU散熱器高度: 165 mm |
| 輸出/入埠 | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio LED 燈效控制按鍵 重置鍵 電源鍵 |
| 隱藏式磁碟槽 | 2 x 3.5” / 2.5” |
| 散熱系統相容 | 風扇支援: 上:3 x 120mm / 2 x 140mm 後:1 x 120 mm 底:3 x 120mm (on PSU cage) 側:2 x 120mm 水冷排支援: 上:1 x 240 / 280 / 360mm 後:1 x 120mm 側:1 x 240mm |
| 電源供應器相容 | PSII: ATX12V - 可安裝區域長度達 265 mm |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) |
454 x 210 x 450 mm (17.9 x 8.3 x 17.7") |


| 產品名稱 | W20 |
|---|---|
| 顏色 | 黑 |
| 機殼形式 | 迷你型機殼 |
| 材質 | 強化玻璃, SPCC, ABS |
| 主機板相容 | Micro-ATX, Mini-ITX |
| 介面卡擴充槽 | 5 x PCIe |
| 最高相容性 | 支援顯示卡長度: 390 mm 支援CPU散熱器高度:170 mm |
| 輸出/入埠 | 2 x USB 3.0 HD Audio 重置鍵 電源鍵 |
| 隱藏式磁碟槽 | 2 x 3.5” / 2.5” |
| 散熱系統相容 | 風扇支援: 上: 3 x 120mm / 2 x 140mm 後: 1 x 120 / 140mm 底: 3 x 120mm (on PSU cage) 側: 2 x 120mm 水冷排支援: 上: 1 x 240 / 280 / 360mm 後: 1 x 120mm 側: 1 x 240mm |
| 電源供應器相容 | PSII: ATX12V - 可安裝區域長度達 220 mm |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) |
430 x 242 x 431 mm (16.9 × 9.5 × 17") |


| 產品名稱 | ws90 |
|---|---|
| 顏色 | 黑 |
| 機殼形式 | 高直立式機殼 |
| 材質 | SPCC, ABS |
| 主機板相容 | EEB, 12" x 13" ( 305 x 330 mm) E-ATX, 12" x 10.5" ( 305 x 267 mm) CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| 介面卡擴充槽 | 9 x PCIe |
| 最高相容性 | 支援高規格顯示卡長度:415 mm 支援CPU散熱器高度:160 mm |
| 輸出/入埠 | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio (符合CTIA標準通用耳麥孔) LED 燈效控制按鍵 Power Button |
| 隱藏式磁碟槽 | 6 x 3.5" / 2.5" 1 x 3.5" & 2 x 2.5" |
| 散熱系統相容 | 風扇支援: 前: 3 x 120 / 2 x 140 mm (預裝VX120) 上: 3 x 120 / 2 x 140 mm 後: 1 x 120 mm (預裝VX120) 下: 3 x 120 mm 水冷排支援: 前: 1 x 280/ 360 mm 上: 1 x 280 / 360 mm 後: 1 x 120 mm 下: 1 x 360 mm |
| 電源供應器相容 | 2 x PSII: ATX12V -可安裝區域長度達240 mm |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) |
433 x 285 x 448 mm (17 x 11.2 x 17.6” ) |


| 產品名稱 | NURON |
|---|---|
| 顏色 | 灰 |
| 機殼形式 | 迷你型機殼 |
| 材質 | 強化玻璃, SPCC |
| 主機板相容 | Micro-ATX, Mini-ITX |
| 介面卡擴充槽 | 5 x PCIe |
| 最高相容性 | 支援高規格顯示卡長度: 410 mm 支援CPU散熱器高度:165 mm |
| 輸出/入埠 | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio LED 燈效控制按鍵 Reset 鍵 電源鍵 |
| 隱藏式磁碟槽 | 1 x 2.5" 2 x 3.5" 1 x 2.5″ & 1 x 3.5” |
| 散熱系統相容 | 風扇支援: 上: 3 x 120 / 2 x 140 mm 後: 1 x 120 mm 底: 3 x 120 mm 側: 2 x 120 mm 水冷排支援: 上: 1 x 280 / 360 mm 後: 1 x 120 mm 側: 1 x 360 mm |
| 電源供應器相容 | PSII: ATX12V -可安裝區域長度達265 mm |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) |
480 x 210 x 453 mm (18.9 x 8.3 x 17.8") |



| 產品名稱 | L51 MIST |
|---|---|
| 顏色 | 黑 |
| 機殼形式 | 中直立式機殼 |
| 材質 | 強化玻璃, SPCC, ABS |
| 主機板相容 | 12" x 10.9" E-ATX ( 305 x 277 mm ), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| 介面卡擴充槽 | 8 x PCIe |
| 最高相容性 | 支援高規格顯示卡長度: 415 mm 支援CPU散熱器高度:175 mm |
| 輸出/入埠 | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio Combo (符合CTIA標準通用耳麥孔) 6 x LED 燈效控制按鍵 電源鍵 |
| 隱藏式磁碟槽 | 2 x 3.5" & 2 x 2.5" |
| 散熱系統相容 | 風扇支援: 上: 3 x 120 / 2 x 140 mm 前: 3 x 120/ 2 x 140 mm 後: 1 x 120 mm 底: 2 x 120 mm 側: 3 x 120 mm 水冷排支援: 上: 1 x 280 / 360 mm 前: 1 x 280 / 360 mm 後: 1 x 120 mm 側: 1 x 360 mm |
| 電源供應器相容 | PSII: ATX12V -可安裝區域長度達238 mm |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) |
469 x 244 x 501 mm (18.5 x 9.6 x 19.7") |


| 產品名稱 | GX-285 |
|---|---|
| 顏色 | 黑 |
| 機殼形式 | 中直立式機殼 |
| 材質 | 強化玻璃, SPCC, ABS |
| 主機板相容 | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| 介面卡擴充槽 | 7 x PCIe |
| 最高相容性 | 支援顯示卡長度:410 mm 支援CPU散熱器高度: 160 mm |
| 輸出/入埠 | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio LED 燈效控制按鍵 重置鍵 電源鍵 |
| 隱藏式磁碟槽 | 2 x 3.5" & 1 x 2.5" 1 x 3.5" / 2.5" |
| 散熱系統相容 | 風扇支援: 上: 3 x 120 / 2 x 140 mm 後: 1 x 120 mm 底: 3 x 120 mm 側: 3 x 120/ 2 x 140 mm 水冷排支援: 上: 1 x 280 / 360 mm 底: 1 x 360 mm 側: 1 x 240 / 280 mm |
| 電源供應器相容 | PSII: ATX12V - 可安裝區域長度達 240 mm |
| 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) |
480 x 285 x 398 mm (18.9 x 11.2 x 15.7") |


| 產品名稱 | IW-G3000W-FM Power Supply |
|---|---|
| 材質 | SECC 鍍鋅鋼板 |
| Product Type | ATX Form Factor |
| Cable Management | 全模組化 |
| Input | 100-240Vac, 50-60Hz |
| Ouput | 12V / 250A , 3000W |
| Output Power | 3000W@200-240Vac 1650W@115-240Vac |
| Output Connectors | 6 x 12V-2x6 & 6 x PCI-E 8Pin |


| Model | IW-RG658 PRO-S |
|---|---|
| Industry Standard | Compatible with EIA-RS310D standard 19" cabinets |
| Form Factor | 6.5U rack 4.5U upper chamber for GPU (maximum length up to 360mm ) 2U lower chamber for system components |
| M/B Form Factors | ATX(12" x 9.6"), CEB(12" x 10.5"), EEB(12" x 13") |
| GPU | Supports up to 8x NVIDIA RTX™ A6000 or RTX™ 6000 Pro GPUs |
| Drive Bays | Support: External front NVMe E1.S 15mm hot-swap trays x 8 (Optional) External rear 2.5" Hot-Swap trays x 4 (Pre-installed) |
| Power Supply | Pre-installed: Form factor: 3+1 80 PLUS Titanium CRPS Total Watt: 9600W |
| Indicators | Power LED, LAN 1/LAN 2, system LED, HDD LED |
| Front Control Panel | Power on/off, system reset, USB 3.0 x 2 |
| Cooling System | Pre-installed 80 x 56 mm PWM front fans x 10, 17000 RPM for GPU cooling Pre-installed 80 x 56 mm PWM rear fans x 4, 17000 RPM for M/B cooling |
| Expansion Slots | Full-height PCIe slots x 16 - Supports up to 8 x GPUs via 1 x PCIe switch board with MCIO cables to MB |
| Materials | Material: SGCC Thickness: 1.2mm |
| Rail Kit | 30" tool-less & ball-bearing slide rails included |
| Product Dimensions (L x W x H, Chassis Only) | 650 x 490.60 x 288.9 mm (25.59" x 19.31" x 11.37") |